顶热太阳能

全国服务热线13813002956
宿舍热水工程
当前位置:首页 » 太阳能、空气能知识 » 我国各大城市经纬度查询表

我国各大城市经纬度查询表

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2013-05-23 11:10:00

我国各大城市经纬度查询表

序号

省份

城市

经度

纬度

序号

省份

城市

经度

纬度

1 直辖市 北京 E116°28′ N39°54′ 94 安徽省 合肥  E117°18′ N31°51′
2 上海 E121°29′ N31°14′ 95 淮南 E117° N21°51′
3 天津 E117°11′ N39°09′ 96 六安 E116°30′ N31°44′
4 重庆 E106°32′ N29°32′ 97 马鞍山 E118°28′ N31°42′
5 黑龙江省 哈尔滨 E126°41′ N45°45′ 98 芜湖 E118°22′ N31°21′
6 齐齐哈尔  E123°54′ N47°19′ 99 安庆 E117°01′ N30°31′
7 牡丹江 E129°34′ N44°35′ 100 屯溪 E118°16′ N29°43′
8 北安 E126°30′ N48°14′ 101 阜阳 E115°48′ N32°55′
9 伊春  E128°55′ N47°42′ 102 江苏省 南京 E118°50′ N32°02′
10 鹤岗  E130°16′ N47°23′ 103 连云港 E119°12′ N34°39′
11 鸡西 E130°58′ N45°17′ 104 徐州 E117°11′ N34°15′
12 佳木斯 E130°22′ N46°49′ 105 淮阴 E119°01′ N33°34′
13 双鸭山 E131°21′ N46°36′ 106 扬州  E119°25′ N32°23′
14 爱辉 E127°31′ N50°10′ 107 镇江  E119°24′ N32°12′
15 吉林省 长春 E125°19′ N43°52′ 108 常州 E119°58′ N31°48′
16 四平 E124°20′ N43°11′ 109 南通 E120°53′ N32°03′
17 辽源 E125°05′ N42°55′ 110 无锡 E120°17′ N31°35′
18 通化 E125°53′ N41°46′ 111 苏州 E120°37′ N31°18′
19 吉林 E126°32′ N43°52′ 112 浙江省 杭州 E120°09′ N30°14′
20 延吉 E129°29′ N42°57′ 113 湖州 E120°04′ N20°52′
21 辽宁省 沈阳 E123°24′ N41°50′ 114 宁波 E121°31′ N29°52′
22 朝阳 E120°25′ N41°32′ 115 金华 E119°39′ N29°06′
23 锦州 E121°05′ N41°07′ 116 温州 E120°39′ N28°01′
24 旅大 E121°34′ N38°53′ 117 湖南省 长沙  E113° N28°11′
25 阜新 E121°43′ N42°03′ 118 常德  E111°41′ N29°03′
26 营口 E122°12′ N40°41′ 119 湘潭  E112°54′ N27°52′
27 本溪 E123°47′ N41°18′ 120 株洲  E113°10′ N27°50′
28 鞍山 E122°56′ N41°08′ 121 吉首  E109°43′ N28°29′
29 辽阳 E123°10′ N41°17′ 122 邵阳  E111°27′ N27°12′
30 抚顺 E123°53′ N41°50′ 123 衡阳  E112°35′ N26°56′
31 丹东 E124°22′ N40°08′ 124 黔阳  E110°07′ N27°20′
32 内蒙古自治区 呼和浩特 E111°48′ N40°49′ 125 郴州  E112°59′ N25°48′
33 赤峰  E119° N42°16′ 126 江西省 南昌  E115°52′ N28°41′
34 锡林浩特 E116°06′ N43°57′ 127 九江  E115°58′ N29°43′
35 包头 E109°58′ N40°35′ 128 庐山  E115°58′ N29°33′
36 通辽 E122°13′ N33°39′ 129 景德镇 E117°11′ N29°18′
37 巴彦浩特 E105°41′ N38°49′ 130 上饶  E117°58′ N28°27′
38 海拉尔 E119°40′ N49°15′ 131 抚州  E116°19′ N28°01′
39 牙克石 E120°41′ N49°17′ 132 宜春  E114°23′ N27°49′
40 河北省 石家庄 E114°28′ N38°02′ 133 萍乡  E113°49′ N27°36′
41 保定 E115°28′ N38°52′ 134 吉安  E114°59′ N27°05′
42 唐山 E118°12′ N39°37′ 135 赣州  E114°55′ N25°53′
43 承德 E117°51′ N40°57′ 136 湖北省 武汉  E114°21′ N30°37′
44 张家口  E114°53′ N40°50′ 137 恩施  E109°29′ N30°16′
45 沧县 E116°51′ N38°18′ 138 黄石  E115°04′ N30°12′
46 邢台 E114°29′ N37°03′ 139 四川省 成都  E104°05′ N30°39′
47 邯郸 E114°27′ N36°35′ 140 万县  E108°20′ N30°48′
48 山西省 太原 E112°34′ N37°52′ 141 达县  E107°29′ N31°13′
49 大同 E113°16′ N40°05′ 142 温江  E103°55′ N30°44′
50 阳泉 E113°36′ N37°53′ 143 阿坝  E101°43′ N32°53′
51 榆次 E112°44′ N37°40′ 144 内江  E105°03′ N29°35′
52 长治 E113°06′ N36°10′ 145 马尔康 E102°20′ N31°47′
53 侯马  E111°20′ N35°37′ 146 自贡  E104°45′ N29°23′
54 山东省 济南 E117° N36°38′ 147 乐山  E103°43′ N29°35′
55 临沂 E118°22′ N38°52′ 148 宜宾  E104°36′ N28°46′
56 聊城  E115°57′ N36°27′ 149 南充  E106°04′ N30°48′
57 淄博  E117°50′ N36°30′ 150 康定  E101°58′ N30°03′
58 潍坊 E119°03′ N36°42′ 151 甘孜  E 99°58′ N31°38′
59 烟台 E121°20′ N37°33′ 152 昭觉  E102°51′ N28°0′
60 青岛 E120°18′ N36°04′ 153 西昌  E102°16′ N27°55′
61 河南省 郑州 E113°42′ N34°48′ 154 涪陵  E107°22′ N29°42′
62 南阳  E112°31′ N33°01′ 155 贵州省 贵阳  E106°42′ N26°35′
63 陕西省 西安  E108°54′ N34°16′ 156 遵义  E106°53′ N27°42′
64 榆林 E109°45′ N38°17′ 157 福建省 福州  E119°18′ N26°05′
65 延安 E109°28′ N36°36′ 158 福安  E119°40′ N27°07′
66 铜川 E109°08′ N35°03′ 159 南平  E118°09′ N26°38′
67 商县 E109°55′ N33°56′ 160 闽侯  E119°18′ N26°
68 咸阳 E108°42′ N34°21′ 161 三明  E117°36′ N26°13′
69 宝鸡 E107°08′ N34°23′ 162 龙岩  E117°02′ N25°08′
70 安康  E109° N32°42′ 163 泉州  E118°40′ N24°59′
71 汉中 E107°01′ N33°03′ 164 漳州  E117°39′ N24°32′
72 甘肃省 兰州 E103°49′ N36°03′ 165 厦门  E118°06′ N24°29′
73 玉门 E97°46′ N39°51′ 166 台湾省 台北  E121°31′ N25°03′
74 白银 E104°09′ N36°41′ 167 高雄  E120°19′ N22°37′
75 定西 E104°36′ N35°35′ 168 广东省 广州  E113°15′ N23°08′
76 天水 E105°41′ N34°14′ 169 韶关  E113°40′ N24°53′
77 临夏 E103°11′ N35°35′ 170 汕头  E116°40′ N23°22′
78 张掖 E100°28′ N38°55′ 171 湛江  E110°23′ N21°11′
79 青海省 西宁 E101°45′ N36°38′ 172 海南 海口  E110°20′ N20°02′
80 苏西克 E94°08′ N38°24′ 173 广西壮族自治区 南宁  E108°20′ N22°48′
81 玉树 E96°39′ N33°01′ 174 桂林  E110°15′ N25°18′
82 新疆自治区 乌鲁木齐 E87°36′ N43°48′ 175 柳州  E109°23′ N24°19′
83 哈密  E93°32′ N42°49′ 176 梧州  E111°20′ N23°30′
84 阿勒泰  E88°07′ N47°55′ 177 百色  E106°36′ N23°55′
85 若羌 E88°09′ N39° 178 玉林  E110°09′ N22°39′
86 昌吉 E87°19′ N44°02′ 179 云南省 昆明  E102°41′ N25°
87 焉耆 E86°31′ N42°03′ 180 大理  E100°10′ N25°43′
88 塔城 E83°  N46°45′ 181 下关  E100°13′ N25°35′
89 博乐 E82°05′ N44°53′ 182 潞西  E 98°32′ N24°24′
90 伊宁 E81°26′ N43°57′ 183 景洪  E100°47′ N21°57′
91 阿克苏 E80°18′ N41°09′ 184 宁夏 银川 E106°16′ N38°20′
92 和田 E79°56′ N37°05′ 185 香港 香港 E114°10′ N22°18′
93 喀什 E76° N39°31′          
 

此文关键字:美的空气能   生能空气能   宾馆热水器   宿舍热水工程器   宾馆热水工程